Punchlist for: Clone-contig misorientation
Chromosome: 1
| Region | Comment | Components in FPC/Scaffold region |
|---|---|---|
| 1:1953506-2309776 | scaffold5284:104550-460820 in wrong orientation according to WI_MRC-RH | 1 |
| 1:3019936-3310979 | scaffold3356:8980-300023 in wrong orientation according to MGI | 1 |
| 1:10986695-12107733 | scaffold5097.0:535650-1656688 in wrong orientation according to MGI | 1 |
| 1:12637317-13814260 | scaffold3319.1:1-1176944 in wrong orientation according to MGI | 1 |
| 1:15055556-15721455 | scaffold1866:1-665900 in wrong orientation according to MGI | 1 |
| 1:18753639-19144212 | scaffold1915:185800-576373 in wrong orientation according to WI_MRC-RH | 1 |
| 1:21124198-21188058 | scaffold3055.0:459272-522672 in wrong orientation according to WI_MRC-RH | 3 |
| 1:24536353-24830979 | scaffold712:1-294627 in wrong orientation according to WI_MRC-RH | 1 |
| 1:25997636-26133214 | scaffold712:1445503-1581081 in wrong orientation according to MGI | 1 |
| 1:35292327-35847917 | scaffold2980.0:1-555591 in wrong orientation according to MGI | 1 |
| 1:36628445-37606064 | scaffold3349.1:794310-1771929 in wrong orientation according to MGI | 1 |
| 1:39983514-40042858 | scaffold3360.0:1291752-1351096 in wrong orientation according to WI_MRC-RH | 1 |
| 1:42670181-43141719 | scaffold21602:1-471539 in wrong orientation according to WI_MRC-RH | 1 |
| 1:43811382-44040364 | scaffold3192.1:1066989-1295971 in wrong orientation according to WI_MRC-RH | 1 |
| 1:45646456-46959240 | scaffold3192.0:1-1312785 in wrong orientation according to MGI | 1 |
| 1:46959252-47206427 | scaffold10319:1-247176 in wrong orientation according to WI_MRC-RH | 1 |
| 1:47529335-47834130 | scaffold12836:1-304796 in wrong orientation according to WI_MRC-RH | 1 |
| 1:61780562-62015223 | scaffold2213:648945-883606 in wrong orientation according to WI_MRC-RH | 1 |
| 1:65822378-65951034 | scaffold8928:1-127277 in wrong orientation according to MGI | 3 |
| 1:66031982-66038210 | C1465883:1-6229 in wrong orientation according to WI_MRC-RH | 1 |
| 1:70043730-70665730 | scaffold8893.1:1-622001 in wrong orientation according to MGI | 1 |
| 1:70672670-71193574 | scaffold8893.1:622002-1142906 in wrong orientation according to WI_MRC-RH | 1 |
| 1:79146209-79584721 | scaffold2721:669356-1107868 in wrong orientation according to MGI | 1 |
| 1:80310505-80922730 | scaffold7673:1-612226 in wrong orientation according to MGI | 1 |
| 1:83917863-84667739 | scaffold4936:1-749877 in wrong orientation according to MGI | 1 |
| 1:84759187-84942624 | scaffold411.1:1-183438 in wrong orientation according to MGI | 1 |
| 1:90071226-90844376 | scaffold2503:1-773151 in wrong orientation according to WI_MRC-RH | 1 |
| 1:91977140-92881338 | scaffold310.1:1-904199 in wrong orientation according to WI_MRC-RH | 1 |
| 1:97900637-98301714 | scaffold3346.1:89590-488386 in wrong orientation according to MGI | 3 |
| 1:99539953-100690261 | scaffold1101:1-1157042 in wrong orientation according to MGI | 2 |
| 1:110167409-111247654 | scaffold2144.0:1-1080246 in wrong orientation according to WI_MRC-RH | 1 |
| 1:120516828-121317081 | scaffold5042:151224-952215 in wrong orientation according to MGI | 2 |
| 1:137567313-138107662 | scaffold4147.1:1-540350 in wrong orientation according to MGI | 1 |
| 1:138107674-138153874 | scaffold43346:1-46201 in wrong orientation according to WI_MRC-RH | 1 |
| 1:138197310-138913228 | scaffold5710.1:42470-758388 in wrong orientation according to MGI | 1 |
| 1:138913240-139394266 | scaffold80:1108472-1589498 in wrong orientation according to MGI | 1 |
| 1:141358883-141571377 | scaffold2085.0:644461-856955 in wrong orientation according to MGI | 1 |
| 1:149288397-149311228 | scaffold19507:19080-41911 in wrong orientation according to WI_MRC-RH | 1 |
| 1:149466970-150062135 | scaffold9052:89729-684894 in wrong orientation according to MGI | 1 |
| 1:150062147-150634401 | scaffold4266.1:454-572708 in wrong orientation according to MGI | 1 |
| 1:150714031-150935281 | scaffold25711:1-221251 in wrong orientation according to WI_MRC-RH | 1 |
| 1:150936462-150992065 | scaffold511.0:356287-411890 in wrong orientation according to WI_MRC-RH | 1 |
| 1:157672301-157993714 | scaffold2068.1:7127-328540 in wrong orientation according to WI_MRC-RH | 1 |
| 1:158694420-159218055 | scaffold1795.1:627095-1150730 in wrong orientation according to WI_MRC-RH | 1 |
| 1:164577374-165017672 | scaffold322.0:725151-1165449 in wrong orientation according to WI_MRC-RH | 1 |
| 1:165017990-165603973 | scaffold322.0:139167-725150 in wrong orientation according to MGI | 1 |
| 1:173670855-174354685 | scaffold2170:625804-1309634 in wrong orientation according to MGI | 1 |
| 1:174715595-174917656 | scaffold2170:95232-297293 in wrong orientation according to WI_MRC-RH | 1 |
| 1:174917896-175013126 | scaffold2170:1-95231 in wrong orientation according to WI_MRC-RH | 1 |
| 1:177082930-177487969 | scaffold1113:1932690-2332532 in wrong orientation according to WI_MRC-RH | 7 |
| 1:178356999-178835225 | scaffold5378.0:1-478227 in wrong orientation according to MGI | 1 |
| 1:181433385-182183878 | scaffold271.3:1-750494 in wrong orientation according to MGI | 1 |
| 1:185467786-185747537 | scaffold3150.0:562756-842507 in wrong orientation according to WI_MRC-RH | 1 |
| 1:190537231-190957799 | scaffold2701:220967-641535 in wrong orientation according to MGI | 1 |
| 1:191179063-191528567 | scaffold5086.0:27001-376505 in wrong orientation according to MGI | 1 |
| 1:191665788-192153233 | scaffold10400:1-487446 in wrong orientation according to MGI | 1 |
| 1:192153683-192585648 | scaffold13026.0:538317-970282 in wrong orientation according to MGI | 1 |
| 1:193254575-193684329 | scaffold7274:1-429755 in wrong orientation according to WI_MRC-RH | 1 |
| 1:193813919-194448245 | scaffold2274.1:451-634777 in wrong orientation according to MGI | 1 |
| 1:195197842-195286903 | scaffold2204.0:746616-835677 in wrong orientation according to WI_MRC-RH | 1 |
| 1:195287679-195546302 | scaffold2204.2:1-258624 in wrong orientation according to WI_MRC-RH | 1 |
| 1:197089826-197265165 | scaffold4509:1-175340 in wrong orientation according to MGI | 1 |
| 1:198614463-198904406 | scaffold1685:1027787-1317730 in wrong orientation according to MGI | 1 |
| 1:201401780-203136118 | scaffold582:1-1734339 in wrong orientation according to MGI | 1 |
| 1:203874781-204195516 | scaffold1320.0:2136-322871 in wrong orientation according to MGI | 1 |
| 1:206727135-207197063 | scaffold6136.0:624722-1094769 in wrong orientation according to WI_MRC-RH | 2 |
| 1:207908509-208468530 | scaffold12141:310693-870714 in wrong orientation according to WI_MRC-RH | 1 |
| 1:208469227-208779918 | scaffold12141:1-310692 in wrong orientation according to MGI | 1 |
| 1:208780790-208913694 | scaffold15363.0:1-132905 in wrong orientation according to WI_MRC-RH | 1 |
| 1:209281543-209688740 | scaffold2913.0:1-407198 in wrong orientation according to MGI | 1 |
| 1:217403362-219099489 | scaffold4663.1:405-1704819 in wrong orientation according to MGI | 2 |
Chromosome: 10
| Region | Comment | Components in FPC/Scaffold region |
|---|---|---|
| 10:18675069-19161789 | scaffold3074:1-490420 in wrong orientation according to WI_MRC-RH | 2 |
| 10:19267866-19923032 | scaffold3074:591388-1246554 in wrong orientation according to WI_MRC-RH | 1 |
| 10:20410021-20683855 | scaffold833:1-273835 in wrong orientation according to MGI | 1 |
| 10:35361343-35478842 | scaffold4669.0:23977-141476 in wrong orientation according to WI_MRC-RH | 1 |
| 10:35479507-36148615 | scaffold3333:1-669109 in wrong orientation according to MGI | 1 |
| 10:43875536-44110555 | scaffold18489:1-235020 in wrong orientation according to WI_MRC-RH | 1 |
| 10:44110567-44914075 | scaffold6836:1-803509 in wrong orientation according to MGI | 1 |
| 10:45095500-46003799 | scaffold11.0:177426-1085725 in wrong orientation according to WI_MRC-RH | 1 |
| 10:46281087-46559764 | scaffold15076:1-278678 in wrong orientation according to MGI | 1 |
| 10:47076346-47259239 | scaffold7055:1-182894 in wrong orientation according to WI_MRC-RH | 1 |
| 10:47855168-48183569 | scaffold7055:775001-1103402 in wrong orientation according to MGI | 1 |
| 10:48184116-48605315 | scaffold7055:1106396-1527595 in wrong orientation according to MGI | 1 |
| 10:61627676-62022664 | scaffold332.3:1-394989 in wrong orientation according to MGI | 1 |
| 10:68303870-68658789 | scaffold2305:656613-1011532 in wrong orientation according to WI_MRC-RH | 1 |
| 10:74585376-74798314 | scaffold6907.0:1-212939 in wrong orientation according to MGI | 1 |
| 10:78699594-78927397 | scaffold5390.1:709474-937277 in wrong orientation according to WI_MRC-RH | 1 |
| 10:80724642-81497380 | scaffold2600.1:93093-865831 in wrong orientation according to MGI | 1 |
| 10:83918685-84084507 | scaffold250.0:251895-417717 in wrong orientation according to WI_MRC-RH | 1 |
| 10:90824870-91217320 | scaffold865:1-392451 in wrong orientation according to WI_MRC-RH | 1 |
| 10:91863920-92398826 | scaffold3218:2459244-2994150 in wrong orientation according to MGI | 1 |
| 10:95097509-95794916 | scaffold18190:1-697408 in wrong orientation according to MGI | 1 |
| 10:95974274-96213519 | scaffold16341.1:1-239246 in wrong orientation according to WI_MRC-RH | 1 |
| 10:99783017-100867015 | scaffold592:693345-1777343 in wrong orientation according to MGI | 1 |
| 10:106161354-106857780 | scaffold2215.1:17330-713756 in wrong orientation according to MGI | 1 |
| 10:108349708-108606536 | scaffold5195:268908-525736 in wrong orientation according to MGI | 1 |
| 10:123909915-124551788 | scaffold9173.0:1-641874 in wrong orientation according to MGI | 1 |
| 10:124584835-125091878 | scaffold31433:1-507044 in wrong orientation according to MGI | 1 |
| 10:125091991-125672078 | scaffold20426:1-580088 in wrong orientation according to MGI | 1 |
| 10:128770624-129506310 | scaffold705.0:1-735687 in wrong orientation according to MGI | 1 |
| 10:129506478-129808070 | scaffold7891.0:92683-394275 in wrong orientation according to WI_MRC-RH | 1 |
| 10:136699207-136936056 | scaffold2098.1:665677-902526 in wrong orientation according to WI_MRC-RH | 1 |
| 10:138199479-139263646 | scaffold18:56903-1123599 in wrong orientation according to WI_MRC-RH | 2 |
| 10:143622742-144029451 | scaffold173:1-406710 in wrong orientation according to WI_MRC-RH | 1 |
| 10:144073501-144353400 | scaffold141.1:305-280204 in wrong orientation according to WI_MRC-RH | 1 |
| 10:144354052-144495567 | scaffold141.1:280249-421764 in wrong orientation according to WI_MRC-RH | 1 |
| 10:144912955-145070165 | scaffold16426:254719-410826 in wrong orientation according to WI_MRC-RH | 3 |
| 10:145231619-145465774 | scaffold26018:1-234156 in wrong orientation according to MGI | 1 |
Chromosome: 11
| Region | Comment | Components in FPC/Scaffold region |
|---|---|---|
| 11:97100-260310 | scaffold2785:37977-201187 in wrong orientation according to WI_MRC-RH | 1 |
| 11:759718-918071 | scaffold6261.1:81978-240331 in wrong orientation according to WI_MRC-RH | 1 |
| 11:1002167-1335946 | scaffold15748:1-333780 in wrong orientation according to MGI | 1 |
| 11:1871803-2969248 | scaffold2120.1:41236-1138681 in wrong orientation according to MGI | 1 |
| 11:2969323-3624589 | scaffold4180:1-655267 in wrong orientation according to MGI | 1 |
| 11:6398042-6929305 | scaffold4828:1-531264 in wrong orientation according to MGI | 1 |
| 11:21567517-21722977 | scaffold10932:688291-843751 in wrong orientation according to MGI | 1 |
| 11:22241341-23406900 | scaffold2808.1:1-1165560 in wrong orientation according to MGI | 1 |
| 11:23683547-24141378 | scaffold2767:1-457832 in wrong orientation according to WI_MRC-RH | 1 |
| 11:30949265-31265034 | scaffold9672:8681-324450 in wrong orientation according to WI_MRC-RH | 1 |
| 11:32820554-33166644 | scaffold9927:1-346091 in wrong orientation according to WI_MRC-RH | 1 |
| 11:34728627-35315834 | scaffold1004.0:645889-1233096 in wrong orientation according to WI_MRC-RH | 1 |
| 11:49521592-49942471 | scaffold5483:150527-571406 in wrong orientation according to WI_MRC-RH | 1 |
| 11:50954687-51480980 | scaffold2108.1:1-526294 in wrong orientation according to WI_MRC-RH | 1 |
| 11:51524482-52005957 | scaffold2896.0:1-480978 in wrong orientation according to MGI | 3 |
| 11:52773873-53090565 | scaffold4568.0:41885-358577 in wrong orientation according to WI_MRC-RH | 1 |
| 11:54080758-54220469 | scaffold43332:1-139712 in wrong orientation according to WI_MRC-RH | 1 |
| 11:54938558-55553126 | scaffold1795.0:32289-646857 in wrong orientation according to WI_MRC-RH | 1 |
| 11:55852700-56355391 | scaffold8985:48750-551441 in wrong orientation according to MGI | 1 |
| 11:56355870-56844216 | scaffold8985:551442-1039788 in wrong orientation according to MGI | 1 |
| 11:56951039-57220727 | scaffold31984:1-269689 in wrong orientation according to MGI | 1 |
| 11:57252486-58022490 | scaffold8407:1-770005 in wrong orientation according to MGI | 1 |
| 11:58792236-59915605 | scaffold4265.2:1-1118149 in wrong orientation according to MGI | 3 |
| 11:60882970-60947132 | scaffold1477.1:1-64163 in wrong orientation according to MGI | 1 |
| 11:60947864-61629157 | scaffold1477.1:64164-745457 in wrong orientation according to MGI | 1 |
| 11:63270776-63523283 | scaffold686.1:1342070-1597049 in wrong orientation according to WI_MRC-RH | 4 |
| 11:63575784-63871443 | scaffold5507:323536-619195 in wrong orientation according to WI_MRC-RH | 1 |
| 11:63938583-64055666 | scaffold5507:149226-266309 in wrong orientation according to MGI | 1 |
| 11:66449876-66796073 | scaffold277.1:2049779-2395976 in wrong orientation according to WI_MRC-RH | 1 |
| 11:68032933-68167674 | scaffold9372.0:633558-768299 in wrong orientation according to WI_MRC-RH | 1 |
| 11:68564359-68813876 | scaffold9372.0:1-249518 in wrong orientation according to WI_MRC-RH | 1 |
| 11:68813888-69814548 | scaffold377.0:1-1000661 in wrong orientation according to MGI | 1 |
| 11:77516830-77694099 | scaffold13326.0:58754-237211 in wrong orientation according to MGI | 2 |
| 11:81299980-81922842 | scaffold9808:55194-678056 in wrong orientation according to MGI | 1 |
| 11:82578027-83173933 | scaffold16538:331798-927704 in wrong orientation according to MGI | 1 |
| 11:83443936-83758194 | scaffold5459.1:269356-583614 in wrong orientation according to MGI | 1 |
| 11:83776461-84763049 | scaffold11747:1-986589 in wrong orientation according to MGI | 1 |
| 11:87010738-87536999 | scaffold3105.0:1-526262 in wrong orientation according to MGI | 1 |
| 11:87537604-88010508 | scaffold3105.0:526270-1001959 in wrong orientation according to MGI | 3 |
| 11:91070875-91087346 | scaffold19401:1-16472 in wrong orientation according to WI_MRC-RH | 1 |
| 11:91110885-92489073 | scaffold13349:1-1378189 in wrong orientation according to MGI | 1 |
| 11:92489095-93213638 | scaffold1990.1:319-724862 in wrong orientation according to MGI | 1 |
| 11:95694137-95965699 | scaffold3957.1:1-270551 in wrong orientation according to WI_MRC-RH | 3 |
| 11:96272984-97384514 | scaffold3140.1:37204-1148734 in wrong orientation according to MGI | 1 |
| 11:103614367-103828151 | scaffold5799.1:993464-1207248 in wrong orientation according to WI_MRC-RH | 1 |
| 11:103828998-104042949 | scaffold5799.1:1207249-1421200 in wrong orientation according to MGI | 1 |
| 11:104317096-104813997 | scaffold1888.3:1-496902 in wrong orientation according to MGI | 1 |
| 11:106002027-106752214 | scaffold8975.1:1-750188 in wrong orientation according to MGI | 1 |
| 11:108374087-108678481 | scaffold12593:1-304395 in wrong orientation according to MGI | 1 |
| 11:109045105-109684848 | scaffold18608:33175-672918 in wrong orientation according to MGI | 1 |
| 11:110458518-111522360 | scaffold12469.1:327-1069979 in wrong orientation according to MGI | 2 |
| 11:111876337-112406998 | scaffold4551.0:1-530662 in wrong orientation according to MGI | 1 |
| 11:112407010-112954735 | scaffold23883:1-547726 in wrong orientation according to MGI | 1 |
| 11:114902260-114990007 | scaffold39.1:667469-755216 in wrong orientation according to WI_MRC-RH | 1 |
| 11:114991385-115255556 | scaffold39.1:400169-664340 in wrong orientation according to MGI | 1 |
| 11:115662944-116245586 | scaffold10926:1-582643 in wrong orientation according to WI_MRC-RH | 1 |
| 11:116687563-116884056 | scaffold3227.2:1-196494 in wrong orientation according to MGI | 1 |
| 11:116884068-117420619 | scaffold10974:1-536552 in wrong orientation according to MGI | 1 |
| 11:117696310-117975593 | scaffold4617.0:1-283863 in wrong orientation according to WI_MRC-RH | 2 |
| 11:118521245-119560065 | scaffold3221.1:430102-1468922 in wrong orientation according to MGI | 1 |
| 11:120616089-121352673 | scaffold978:481045-1217629 in wrong orientation according to WI_MRC-RH | 1 |
| 11:121658591-121835263 | scaffold978:1-176673 in wrong orientation according to MGI | 1 |
| 11:123106773-123624543 | scaffold5941.2:42326-560096 in wrong orientation according to MGI | 1 |
| 11:123890701-124622019 | scaffold7049.1:1-731319 in wrong orientation according to MGI | 1 |
| 11:124622297-125238393 | scaffold7122:342564-959814 in wrong orientation according to MGI | 4 |
| 11:126713145-127593312 | scaffold1978.3:1-880168 in wrong orientation according to MGI | 1 |
| 11:127845306-128308744 | scaffold1164.0:1-463439 in wrong orientation according to MGI | 1 |
| 11:129515924-130780887 | scaffold310.2:1-1264964 in wrong orientation according to MGI | 1 |
| 11:131118428-131560246 | scaffold5489.0:448078-889896 in wrong orientation according to MGI | 1 |
| 11:132449637-132876447 | scaffold7173.0:18029-444839 in wrong orientation according to MGI | 1 |
Chromosome: 12
| Region | Comment | Components in FPC/Scaffold region |
|---|---|---|
| 12:40890-280850 | scaffold5024:579513-819473 in wrong orientation according to WI_MRC-RH | 1 |
| 12:699675-864013 | scaffold5024:1-164339 in wrong orientation according to WI_MRC-RH | 1 |
| 12:5709465-5996650 | scaffold5510:1-287186 in wrong orientation according to WI_MRC-RH | 1 |
| 12:6571705-6629335 | scaffold6432.1:352970-410600 in wrong orientation according to WI_MRC-RH | 1 |
| 12:9082740-9427502 | scaffold3882.0:171103-515865 in wrong orientation according to MGI | 1 |
| 12:10250228-10714319 | scaffold740:999810-1463901 in wrong orientation according to MGI | 1 |
| 12:19895770-20193079 | scaffold1062:1-297310 in wrong orientation according to WI_MRC-RH | 1 |
| 12:23676631-24439210 | scaffold3483.1:151432-914011 in wrong orientation according to WI_MRC-RH | 1 |
| 12:25508561-25537932 | scaffold3483.1:1986179-2015550 in wrong orientation according to WI_MRC-RH | 1 |
| 12:28720766-30304287 | scaffold377.1:1-1583522 in wrong orientation according to WI_MRC-RH | 1 |
| 12:30311288-30433163 | scaffold920.3:99132-221007 in wrong orientation according to WI_MRC-RH | 1 |
| 12:30532406-32341288 | scaffold5196.0:1-1808883 in wrong orientation according to MGI | 1 |
| 12:32529807-33066940 | scaffold15572:93102-630235 in wrong orientation according to MGI | 1 |
| 12:35053461-35321475 | scaffold5516.0:1-268015 in wrong orientation according to MGI | 1 |
| 12:35321487-35816080 | scaffold12862:1-501068 in wrong orientation according to MGI | 2 |
| 12:41231732-41988868 | scaffold6344:1-759793 in wrong orientation according to MGI | 2 |
| 12:46012309-46656384 | scaffold3409:1-644076 in wrong orientation according to WI_MRC-RH | 1 |
| 12:55046119-55427908 | scaffold1018:1426887-1810390 in wrong orientation according to WI_MRC-RH | 2 |
| 12:55559159-56417237 | scaffold1018:439261-1297339 in wrong orientation according to WI_MRC-RH | 1 |
| 12:60562251-60910538 | scaffold1943.0:1-348288 in wrong orientation according to WI_MRC-RH | 1 |
| 12:63606504-63808183 | scaffold4790.1:27243-228922 in wrong orientation according to MGI | 1 |
| 12:71481465-72027654 | scaffold8695.0:1-546190 in wrong orientation according to WI_MRC-RH | 1 |
| 12:75507873-75868091 | scaffold2656.0:514808-875026 in wrong orientation according to MGI | 1 |
| 12:76342667-76489253 | scaffold2656.4:197270-343856 in wrong orientation according to MGI | 1 |
| 12:76954764-77110988 | scaffold4854.0:1-156225 in wrong orientation according to WI_MRC-RH | 1 |
| 12:79080986-79556507 | scaffold21036:1-475522 in wrong orientation according to MGI | 1 |
| 12:84712506-84924603 | scaffold2891.2:1-212098 in wrong orientation according to WI_MRC-RH | 1 |
| 12:87848514-88077512 | scaffold7617.1:1-228999 in wrong orientation according to WI_MRC-RH | 1 |
| 12:88077753-89323501 | scaffold13076:1-1245749 in wrong orientation according to MGI | 1 |
| 12:92855026-93237605 | scaffold4552:1105255-1487834 in wrong orientation according to WI_MRC-RH | 1 |
| 12:101069905-101391766 | scaffold7173.4:334008-655869 in wrong orientation according to WI_MRC-RH | 1 |
| 12:101725191-101763331 | scaffold13164.1:57812-95952 in wrong orientation according to WI_MRC-RH | 1 |
| 12:101824681-102115750 | scaffold5232:1-291070 in wrong orientation according to WI_MRC-RH | 1 |
| 12:109545208-110151081 | scaffold199.1:1-605874 in wrong orientation according to WI_MRC-RH | 1 |
| 12:110152624-110567976 | scaffold20694:1-415353 in wrong orientation according to WI_MRC-RH | 1 |
| 12:123501213-123770398 | scaffold18220:1-269186 in wrong orientation according to WI_MRC-RH | 1 |
| 12:124330861-125062673 | scaffold2696:618794-1350606 in wrong orientation according to MGI | 1 |
| 12:126940114-127138657 | scaffold1190.1:1250151-1448694 in wrong orientation according to MGI | 1 |
Chromosome: 13
| Region | Comment | Components in FPC/Scaffold region |
|---|---|---|
| 13:89841-404061 | scaffold6620:1-314221 in wrong orientation according to WI_MRC-RH | 1 |
| 13:2896871-3584313 | scaffold3733.1:1-687657 in wrong orientation according to MGI | 2 |
| 13:7796817-8329601 | scaffold297:1072618-1605402 in wrong orientation according to WI_MRC-RH | 1 |
| 13:9489348-9638511 | scaffold12844.1:235-149398 in wrong orientation according to MGI | 1 |
| 13:12306627-12957657 | scaffold5843.1:1-651031 in wrong orientation according to MGI | 1 |
| 13:18058655-18861815 | scaffold4523.1:31516-834676 in wrong orientation according to MGI | 1 |
| 13:20075005-20369193 | scaffold1070:830731-1121443 in wrong orientation according to WI_MRC-RH | 3 |
| 13:22005899-22082252 | scaffold4710.0:265892-342245 in wrong orientation according to WI_MRC-RH | 1 |
| 13:22885507-22998066 | scaffold2302:796667-907809 in wrong orientation according to WI_MRC-RH | 3 |
| 13:23124552-23706168 | scaffold5330:1-581617 in wrong orientation according to WI_MRC-RH | 1 |
| 13:27594164-27598725 | scaffold3580:110516-115077 in wrong orientation according to WI_MRC-RH | 1 |
| 13:31867688-32400792 | scaffold3882.1:1-533105 in wrong orientation according to MGI | 1 |
| 13:34696854-34703799 | C1480729:1-6946 in wrong orientation according to WI_MRC-RH | 1 |
| 13:37172723-38575011 | scaffold785.3:1-1402289 in wrong orientation according to MGI | 1 |
| 13:43676152-45589321 | scaffold8241:1-1917282 in wrong orientation according to MGI | 2 |
| 13:48597069-49426400 | scaffold5440:1-829332 in wrong orientation according to MGI | 1 |
| 13:50401227-51980436 | scaffold2996:95943-1675152 in wrong orientation according to MGI | 1 |
| 13:53312703-53425360 | scaffold24312:253844-366501 in wrong orientation according to WI_MRC-RH | 1 |
| 13:55106725-55572972 | scaffold1300.0:1-466248 in wrong orientation according to MGI | 1 |
| 13:55745936-55955636 | scaffold4679:1584472-1794172 in wrong orientation according to WI_MRC-RH | 1 |
| 13:64050065-64170467 | scaffold3895:1-120403 in wrong orientation according to MGI | 1 |
| 13:64416502-64648047 | scaffold12734:1-231546 in wrong orientation according to WI_MRC-RH | 1 |
| 13:67622244-68316363 | scaffold253:1022869-1716988 in wrong orientation according to MGI | 1 |
| 13:70775719-70920430 | scaffold7665:134922-279633 in wrong orientation according to WI_MRC-RH | 1 |
| 13:75686866-77445692 | scaffold2891.1:1-1758827 in wrong orientation according to MGI | 1 |
| 13:77574384-78730714 | scaffold664:128413-1284743 in wrong orientation according to MGI | 1 |
| 13:80070712-80737044 | scaffold1086.1:435038-1101967 in wrong orientation according to MGI | 2 |
| 13:83401957-83710101 | scaffold524.1:223105-531249 in wrong orientation according to MGI | 1 |
| 13:89647984-90249738 | scaffold909:416676-1018430 in wrong orientation according to MGI | 1 |
| 13:92541993-92622023 | scaffold1335.0:62107-142137 in wrong orientation according to WI_MRC-RH | 1 |
| 13:97492968-97843176 | scaffold814.4:271784-621992 in wrong orientation according to WI_MRC-RH | 1 |
| 13:100771620-100988776 | scaffold8540:406329-623485 in wrong orientation according to MGI | 1 |
| 13:100999419-101396385 | scaffold8540:1-396967 in wrong orientation according to MGI | 1 |
| 13:102503167-103388788 | scaffold5851:391860-1277481 in wrong orientation according to MGI | 1 |
| 13:103605609-103780378 | scaffold5851:1-174770 in wrong orientation according to MGI | 1 |
| 13:107187227-107519392 | scaffold4642.1:202689-534854 in wrong orientation according to WI_MRC-RH | 1 |
| 13:108045051-108381860 | scaffold4354:245372-582181 in wrong orientation according to WI_MRC-RH | 1 |
| 13:109525122-109546247 | scaffold4354:1723381-1744506 in wrong orientation according to MGI | 1 |
| 13:109594262-109621906 | scaffold4354:1714321-1750047 in wrong orientation according to MGI | 6 |
| 13:109642323-109678753 | scaffold19268:1-36431 in wrong orientation according to MGI | 1 |
| 13:115066017-115518500 | scaffold1182.1:501037-953520 in wrong orientation according to MGI | 1 |
| 13:123899086-124095510 | scaffold7662.1:7967-204391 in wrong orientation according to WI_MRC-RH | 1 |
| 13:130558017-130898343 | scaffold750:3064187-3404513 in wrong orientation according to WI_MRC-RH | 1 |
| 13:131336897-131566036 | scaffold750:3829693-4065299 in wrong orientation according to WI_MRC-RH | 2 |
Chromosome: 14
| Region | Comment | Components in FPC/Scaffold region |
|---|---|---|
| 14:123896-989688 | scaffold13022:1-867719 in wrong orientation according to MGI | 2 |
| 14:4062812-5052567 | scaffold8306:1-989756 in wrong orientation according to MGI | 1 |
| 14:14068990-14240177 | scaffold6907.1:1-171188 in wrong orientation according to WI_MRC-RH | 1 |
| 14:20895270-21251642 | scaffold1818:2501294-2857666 in wrong orientation according to WI_MRC-RH | 1 |
| 14:23782376-24646656 | scaffold363.1:1-864281 in wrong orientation according to WI_MRC-RH | 1 |
| 14:24646724-26652073 | scaffold2488.1:194045-2199394 in wrong orientation according to MGI | 1 |
| 14:26848508-26941205 | scaffold31653:1-92698 in wrong orientation according to MGI | 1 |
| 14:29337906-30150795 | scaffold2504.0:744108-1562484 in wrong orientation according to MGI | 2 |
| 14:41264280-41923700 | scaffold1088:1-659421 in wrong orientation according to WI_MRC-RH | 1 |
| 14:48804698-49387377 | scaffold3699:1-582680 in wrong orientation according to MGI | 1 |
| 14:51108868-52351610 | scaffold9359:25405-1270544 in wrong orientation according to MGI | 2 |
| 14:52938158-53434637 | scaffold22665:10467-506946 in wrong orientation according to MGI | 1 |
| 14:53656121-53893839 | scaffold2545:1-221785 in wrong orientation according to MGI | 4 |
| 14:54727418-55053820 | scaffold1228.0:298348-624750 in wrong orientation according to MGI | 1 |
| 14:55186278-55353253 | scaffold1228.0:1-166976 in wrong orientation according to WI_MRC-RH | 1 |
| 14:59540096-60569343 | scaffold3746:1-1029248 in wrong orientation according to WI_MRC-RH | 1 |
| 14:61726991-62451932 | scaffold22348.0:128125-853066 in wrong orientation according to MGI | 1 |
| 14:62935720-65075689 | scaffold10829.2:1-2139970 in wrong orientation according to MGI | 1 |
| 14:70769081-73121464 | scaffold7624:1-2352384 in wrong orientation according to MGI | 1 |
| 14:73992660-74668223 | scaffold15215:353494-1029057 in wrong orientation according to WI_MRC-RH | 1 |
| 14:74668235-74832076 | scaffold7502.2:1-163842 in wrong orientation according to WI_MRC-RH | 1 |
| 14:107804482-108604501 | scaffold232:1-800020 in wrong orientation according to MGI | 1 |
| 14:133525183-134071801 | scaffold6038.1:27738-573590 in wrong orientation according to MGI | 3 |
Chromosome: 15
| Region | Comment | Components in FPC/Scaffold region |
|---|---|---|
| 15:921584-996075 | scaffold6757:383592-458083 in wrong orientation according to WI_MRC-RH | 1 |
| 15:5911501-6251589 | scaffold5567.1:94915-435003 in wrong orientation according to WI_MRC-RH | 1 |
| 15:9202290-9481966 | scaffold4127.0:1-279677 in wrong orientation according to WI_MRC-RH | 1 |
| 15:11426430-11996110 | scaffold1591:1092614-1662294 in wrong orientation according to MGI | 1 |
| 15:14257517-14415721 | scaffold2742.0:500954-668827 in wrong orientation according to MGI | 2 |
| 15:29829810-30273376 | scaffold5938.0:367799-811365 in wrong orientation according to MGI | 1 |
