| Punch Type | Description | no of entries |
|---|---|---|
| Incomplete Transcripts | Incomplete coverage of transcript mappings | 4138 |
| Incomplete Transcripts CCDS | Incomplete coverage of CCDS transcript mappings | 1702 |
| Incomplete Transcripts lncRNA | Incomplete coverage of lncRNA transcript mappings | 2325 |
| JIRA ticket(s) | description not available | 22 |
| Clone-contig wrong chr | Markers suggest all or part of a clone-contig may be on the wrong chromosome | 5 |
| Clone-contig misordering | Markers suggest clone-contigs may be in the wrong order | 2167 |
| Clone-contig misorientation | Markers suggest a clone-contig may be in the wrong orientation | 928 |
| Transcript Organization (ccds) | Transcript Organization (ccds) | 840 |
| Transcript Organization (lncRNA) | Transcript Organization (lncRNA) | 1810 |
| Transcript Organization (refseq) | Transcript Organization (refseq) | 2800 |
| Transcript Orphans | Near perfect transcript mappings not mapped on primary components | 71 |
| Transcript Orphans CCDS | Near perfect CCDS transcript mappings not mapped on primary components | 68 |
| Transcript Orphans lncRNA | Near perfect lncRNA transcript mappings not mapped on primary components | 23 |
.
.
Punchlist(s)
Overview
Incomplete Transcripts
Incomplete Transcripts CCDS
Incomplete Transcripts lncRNA
JIRA ticket(s)
Clone-contig wrong chr
Clone-contig misordering
Clone-contig misorientation
Transcript Organization (ccds)
Transcript Organization (lncRNA)
Transcript Organization (refseq)
Transcript Orphans
Transcript Orphans CCDS
Transcript Orphans lncRNA

