Punchlist for: Clone-contig misorientation
Chromosome: 1
| Region | Comment | Components in FPC/Scaffold region |
|---|---|---|
| 1:1157447-1927561 | scaffold5895:236376-1006490 in wrong orientation according to MGI | 1 |
| 1:1929682-2147269 | scaffold5895:18788-236375 in wrong orientation according to WI_MRC-RH | 1 |
| 1:8848706-9410398 | scaffold1760:685262-1246954 in wrong orientation according to WI_MRC-RH | 1 |
| 1:10683588-11250389 | scaffold3495:1-566802 in wrong orientation according to WI_MRC-RH | 1 |
| 1:14500943-15006066 | scaffold4814.0:252966-758089 in wrong orientation according to MGI | 1 |
| 1:16812642-17037373 | scaffold6504.1:1-224732 in wrong orientation according to MGI | 1 |
| 1:17487295-18241818 | scaffold6504.1:656837-1411360 in wrong orientation according to WI_MRC-RH | 1 |
| 1:19219216-20147283 | scaffold294:297930-1225997 in wrong orientation according to MGI | 1 |
| 1:20193622-20225690 | scaffold294:1249166-1281234 in wrong orientation according to WI_MRC-RH | 1 |
| 1:24417964-25175110 | scaffold2251.0:108010-865156 in wrong orientation according to MGI | 1 |
| 1:37686531-37852055 | scaffold2974.2:1134662-1300186 in wrong orientation according to WI_MRC-RH | 1 |
| 1:37852456-40006979 | scaffold519:1-2154524 in wrong orientation according to MGI | 1 |
| 1:40007314-41094277 | scaffold519:2154525-3266584 in wrong orientation according to MGI | 2 |
| 1:58338010-59741201 | scaffold988:1-1403192 in wrong orientation according to WI_MRC-RH | 1 |
| 1:60430347-61608215 | scaffold1537.1:327-1178195 in wrong orientation according to MGI | 1 |
| 1:61608227-62647969 | scaffold363:1-1039743 in wrong orientation according to MGI | 1 |
| 1:62792062-63013546 | scaffold26453:1-221485 in wrong orientation according to MGI | 1 |
| 1:63051763-63109896 | scaffold394.0:5068-57723 in wrong orientation according to WI_MRC-RH | 4 |
| 1:67214835-67804065 | scaffold1422:748802-1338032 in wrong orientation according to MGI | 1 |
| 1:67971242-68083834 | scaffold1422:1505718-1619901 in wrong orientation according to WI_MRC-RH | 2 |
| 1:68403395-69980416 | scaffold3020:134476-1711497 in wrong orientation according to MGI | 1 |
| 1:75860765-76796449 | scaffold827.0:1-935685 in wrong orientation according to MGI | 1 |
| 1:77920974-78356292 | scaffold3509:1-435319 in wrong orientation according to WI_MRC-RH | 1 |
| 1:79878008-80194542 | scaffold44799:1-316535 in wrong orientation according to MGI | 1 |
| 1:80532773-80616831 | scaffold3992.1:1-84059 in wrong orientation according to WI_MRC-RH | 1 |
| 1:84067778-85064894 | scaffold1712.0:493001-1490117 in wrong orientation according to MGI | 1 |
| 1:85065128-85554184 | scaffold1712.0:1-493000 in wrong orientation according to WI_MRC-RH | 2 |
| 1:86754291-87612033 | scaffold1740.0:1-869777 in wrong orientation according to WI_MRC-RH | 2 |
| 1:89905012-90043553 | scaffold837.0:1585340-1723881 in wrong orientation according to MGI | 1 |
| 1:96474756-96855009 | scaffold1034.4:1-380254 in wrong orientation according to MGI | 1 |
| 1:98646244-98646212 | scaffold5373:1-1334914 in wrong orientation according to MGI | 0 |
| 1:106741463-107410774 | scaffold11808:141151-810462 in wrong orientation according to WI_MRC-RH | 1 |
| 1:114685254-115683577 | scaffold67.0:570780-1569103 in wrong orientation according to MGI | 1 |
| 1:116272315-117042155 | scaffold1066.1:1-769841 in wrong orientation according to MGI | 1 |
| 1:120446048-120756805 | scaffold12064:1-310758 in wrong orientation according to WI_MRC-RH | 1 |
| 1:126603425-126603413 | scaffold1875:1-800315 in wrong orientation according to MGI | 0 |
| 1:133814200-134837783 | scaffold2706:1728003-2751586 in wrong orientation according to MGI | 1 |
| 1:141327628-142309520 | scaffold5107.1:578538-1560430 in wrong orientation according to MGI | 1 |
| 1:143549183-143593481 | scaffold22757:560645-604943 in wrong orientation according to WI_MRC-RH | 1 |
| 1:143682566-144188080 | scaffold22757:1-505515 in wrong orientation according to MGI | 1 |
| 1:144188092-144386506 | scaffold16663.2:1-198415 in wrong orientation according to WI_MRC-RH | 1 |
| 1:144387614-144467091 | scaffold16663.2:198416-277893 in wrong orientation according to MGI | 1 |
| 1:148509102-148782230 | scaffold7201.1:1-273129 in wrong orientation according to WI_MRC-RH | 1 |
| 1:151628265-152307484 | scaffold874:1-681987 in wrong orientation according to WI_MRC-RH | 2 |
| 1:153040540-153496810 | scaffold7971.1:1-456271 in wrong orientation according to WI_MRC-RH | 1 |
| 1:158311224-158612689 | scaffold3305.1:60190-361655 in wrong orientation according to WI_MRC-RH | 1 |
| 1:158674001-159607593 | scaffold4350.1:60192-993784 in wrong orientation according to MGI | 1 |
| 1:165391575-165853396 | scaffold1250.0:1-461822 in wrong orientation according to WI_MRC-RH | 1 |
| 1:167252965-167733545 | scaffold4634.0:252588-733168 in wrong orientation according to WI_MRC-RH | 1 |
| 1:168215300-169323232 | scaffold2005:1-1107933 in wrong orientation according to MGI | 1 |
| 1:182845713-184091949 | scaffold9916:1-1246237 in wrong orientation according to MGI | 1 |
| 1:186484975-186795583 | scaffold19851:1-310609 in wrong orientation according to MGI | 1 |
| 1:187631025-188056121 | scaffold3228.1:1-425097 in wrong orientation according to WI_MRC-RH | 1 |
| 1:193395171-194203010 | scaffold8532:1-807840 in wrong orientation according to MGI | 1 |
| 1:194820506-195722062 | scaffold67.1:1-901557 in wrong orientation according to MGI | 1 |
| 1:196043913-196945760 | scaffold10583.1:321071-1222918 in wrong orientation according to MGI | 1 |
| 1:197683709-199730578 | scaffold1683.3:1-2046870 in wrong orientation according to MGI | 1 |
| 1:199730590-199808191 | scaffold43099.1:1-77602 in wrong orientation according to WI_MRC-RH | 1 |
| 1:199808658-200209747 | scaffold18007:10309-411398 in wrong orientation according to WI_MRC-RH | 1 |
| 1:200810777-201324036 | scaffold3447:768183-1281442 in wrong orientation according to WI_MRC-RH | 1 |
| 1:201325864-202094045 | scaffold3447:1-768182 in wrong orientation according to MGI | 1 |
| 1:207006731-207781021 | scaffold4242.1:1-774291 in wrong orientation according to MGI | 1 |
| 1:207790151-207985751 | scaffold4242.1:775484-971084 in wrong orientation according to WI_MRC-RH | 1 |
| 1:212331812-212977011 | scaffold741.1:376614-1023927 in wrong orientation according to MGI | 2 |
Chromosome: 10
| Region | Comment | Components in FPC/Scaffold region |
|---|---|---|
| 10:5039772-5717267 | scaffold13010:100522-778017 in wrong orientation according to WI_MRC-RH | 1 |
| 10:12773012-13375193 | scaffold4865.3:1-602182 in wrong orientation according to MGI | 1 |
| 10:22002877-22757359 | scaffold6062:1-754483 in wrong orientation according to MGI | 1 |
| 10:24378771-24864222 | scaffold315:1588393-2073844 in wrong orientation according to WI_MRC-RH | 1 |
| 10:24866147-26089380 | scaffold315:2073845-3297078 in wrong orientation according to MGI | 1 |
| 10:26095239-26402377 | scaffold8882:1-307139 in wrong orientation according to WI_MRC-RH | 1 |
| 10:29920862-30471945 | scaffold6495.1:1238751-1789834 in wrong orientation according to MGI | 1 |
| 10:41879837-43051889 | scaffold1398.0:1-1172053 in wrong orientation according to WI_MRC-RH | 1 |
| 10:43052453-43593573 | scaffold1398.0:1172054-1713174 in wrong orientation according to WI_MRC-RH | 1 |
| 10:43897603-44159683 | scaffold6715.1:534363-796443 in wrong orientation according to WI_MRC-RH | 1 |
| 10:44735863-45436848 | scaffold13366:1-700986 in wrong orientation according to WI_MRC-RH | 1 |
| 10:46527015-46773065 | scaffold837.1:479-246529 in wrong orientation according to WI_MRC-RH | 1 |
| 10:59116622-59716858 | scaffold6733:268789-869025 in wrong orientation according to MGI | 1 |
| 10:62430673-62839204 | scaffold815.0:1-410171 in wrong orientation according to WI_MRC-RH | 2 |
| 10:62840034-62983096 | scaffold815.0:410172-553234 in wrong orientation according to WI_MRC-RH | 1 |
| 10:69331503-69813015 | scaffold6614.1:1-481513 in wrong orientation according to MGI | 1 |
| 10:75895563-76855207 | scaffold1536.0:1-959645 in wrong orientation according to WI_MRC-RH | 1 |
| 10:84911762-85279718 | scaffold1280:914431-1282387 in wrong orientation according to MGI | 1 |
| 10:88085966-88404782 | scaffold387:1-318817 in wrong orientation according to WI_MRC-RH | 1 |
| 10:88405609-88556162 | scaffold387:321714-472267 in wrong orientation according to WI_MRC-RH | 1 |
| 10:90377408-90767391 | scaffold5815:49263-439246 in wrong orientation according to MGI | 1 |
| 10:90821999-91773668 | scaffold1314.1:331-952000 in wrong orientation according to MGI | 1 |
| 10:91784296-92080317 | scaffold1067.3:223-296244 in wrong orientation according to WI_MRC-RH | 1 |
| 10:93455458-94183101 | scaffold8135:1-727644 in wrong orientation according to MGI | 1 |
| 10:96183101-96448639 | scaffold526.1:896108-1161646 in wrong orientation according to WI_MRC-RH | 1 |
| 10:99366674-99513277 | scaffold8900.1:1-146604 in wrong orientation according to MGI | 1 |
| 10:101646477-102249420 | scaffold237.1:1134843-1737786 in wrong orientation according to WI_MRC-RH | 1 |
| 10:102525664-104398122 | scaffold237.1:2012927-3885385 in wrong orientation according to MGI | 1 |
| 10:104906350-105720599 | scaffold237.1:4378129-5192378 in wrong orientation according to MGI | 1 |
| 10:106909977-107745392 | scaffold6264:1-835416 in wrong orientation according to MGI | 1 |
| 10:115411452-116170116 | scaffold2894.2:1-758665 in wrong orientation according to MGI | 1 |
| 10:118541372-118867921 | scaffold962.1:1-326550 in wrong orientation according to MGI | 1 |
| 10:120185634-121292889 | scaffold2669:1154854-2262109 in wrong orientation according to WI_MRC-RH | 1 |
| 10:122715255-123058176 | scaffold808.1:69061-411982 in wrong orientation according to MGI | 1 |
| 10:132758026-133851899 | scaffold3115:2200447-3297987 in wrong orientation according to MGI | 2 |
| 10:133865612-134380838 | scaffold46.1:1-515227 in wrong orientation according to WI_MRC-RH | 1 |
| 10:142634991-142877660 | scaffold2660.1:194397-437066 in wrong orientation according to MGI | 1 |
| 10:144319735-144559511 | scaffold206.1:1-239777 in wrong orientation according to WI_MRC-RH | 1 |
Chromosome: 11
| Region | Comment | Components in FPC/Scaffold region |
|---|---|---|
| 11:360682-587033 | scaffold402:1-226352 in wrong orientation according to WI_MRC-RH | 1 |
| 11:3571407-3728548 | scaffold2034.0:1-157142 in wrong orientation according to WI_MRC-RH | 1 |
| 11:3729309-4447692 | scaffold7163.1:1-718384 in wrong orientation according to MGI | 1 |
| 11:10446067-10971979 | scaffold1284:1-525913 in wrong orientation according to MGI | 1 |
| 11:17479182-18141925 | scaffold6401.0:1-662744 in wrong orientation according to MGI | 1 |
| 11:18647598-18786479 | scaffold216.0:1-138882 in wrong orientation according to MGI | 1 |
| 11:20198873-20789581 | scaffold3561:1-590709 in wrong orientation according to MGI | 1 |
| 11:25478560-25809907 | scaffold11260:481885-813232 in wrong orientation according to MGI | 1 |
| 11:27680850-28085321 | scaffold3407.1:1-404472 in wrong orientation according to MGI | 1 |
| 11:31234265-31434826 | scaffold2105.0:1-200562 in wrong orientation according to WI_MRC-RH | 1 |
| 11:45597646-46337927 | scaffold3112.0:1-745355 in wrong orientation according to WI_MRC-RH | 2 |
| 11:49490402-49983924 | scaffold4007.0:417253-910775 in wrong orientation according to WI_MRC-RH | 1 |
| 11:54354717-55184063 | scaffold5971:290274-1119620 in wrong orientation according to MGI | 1 |
| 11:55184407-55336168 | scaffold5971:138512-290273 in wrong orientation according to WI_MRC-RH | 1 |
| 11:55560017-55830032 | scaffold257.0:1-270016 in wrong orientation according to MGI | 1 |
| 11:55901682-56687421 | scaffold4476:2718-788457 in wrong orientation according to MGI | 1 |
| 11:57813044-59095663 | scaffold1000.1:1-1282620 in wrong orientation according to MGI | 1 |
| 11:59096041-59398049 | scaffold17159:1-302009 in wrong orientation according to WI_MRC-RH | 1 |
| 11:59398261-59918218 | scaffold17159:302010-821967 in wrong orientation according to MGI | 1 |
| 11:59949274-60446278 | scaffold8599:1-497005 in wrong orientation according to MGI | 1 |
| 11:62240351-62412061 | scaffold2372.2:92879-264589 in wrong orientation according to WI_MRC-RH | 1 |
| 11:62412784-62505889 | scaffold2372.2:465-92878 in wrong orientation according to WI_MRC-RH | 3 |
| 11:62508975-62759801 | scaffold63:1-260105 in wrong orientation according to WI_MRC-RH | 2 |
| 11:62855139-63105695 | scaffold63:345000-595556 in wrong orientation according to MGI | 1 |
| 11:63441264-63716477 | scaffold14534:1-275214 in wrong orientation according to WI_MRC-RH | 1 |
| 11:66429919-66972315 | scaffold1310.0:230552-772948 in wrong orientation according to MGI | 1 |
| 11:73366906-75480885 | scaffold1524.1:1058937-3172916 in wrong orientation according to MGI | 1 |
| 11:75481439-75723402 | scaffold1524.1:3176129-3418092 in wrong orientation according to MGI | 1 |
| 11:75744727-76242559 | scaffold1524.1:3420874-3922210 in wrong orientation according to MGI | 2 |
| 11:76309730-76601785 | scaffold14398:1-292056 in wrong orientation according to WI_MRC-RH | 1 |
| 11:76602576-77123780 | scaffold14398:292057-813261 in wrong orientation according to MGI | 1 |
| 11:77792080-78423401 | scaffold3553:1-631322 in wrong orientation according to MGI | 1 |
| 11:80835443-81589712 | scaffold2386.0:235026-989295 in wrong orientation according to MGI | 1 |
| 11:83243254-84146696 | scaffold9471:12699-916141 in wrong orientation according to MGI | 1 |
| 11:87439528-89042241 | scaffold263.1:1245931-2848644 in wrong orientation according to MGI | 1 |
| 11:90947098-91288004 | scaffold18908:1-340907 in wrong orientation according to MGI | 1 |
| 11:91422758-92114533 | scaffold5398:1-691776 in wrong orientation according to MGI | 1 |
| 11:92266413-94527911 | scaffold5822.2:1-2262551 in wrong orientation according to MGI | 2 |
| 11:95521930-95950060 | scaffold5298.2:993686-1421816 in wrong orientation according to MGI | 1 |
| 11:96164236-97174949 | scaffold2524.2:92084-1102797 in wrong orientation according to MGI | 1 |
| 11:97411785-97479860 | scaffold2524.2:1333163-1407716 in wrong orientation according to WI_MRC-RH | 2 |
| 11:103801968-104094360 | scaffold1067.5:2090681-2383073 in wrong orientation according to MGI | 1 |
| 11:105589170-105618227 | scaffold1067.5:3859349-3888406 in wrong orientation according to WI_MRC-RH | 1 |
| 11:106408118-106912855 | scaffold2870:1-511705 in wrong orientation according to MGI | 4 |
| 11:110980385-111335539 | scaffold3899.2:584203-939357 in wrong orientation according to MGI | 1 |
| 11:111337209-111624235 | scaffold3899.2:297176-584202 in wrong orientation according to MGI | 1 |
| 11:112254208-112875779 | scaffold2529.0:313215-934786 in wrong orientation according to MGI | 1 |
| 11:112881035-113056125 | scaffold2529.0:934787-1109877 in wrong orientation according to WI_MRC-RH | 1 |
| 11:115336363-115674776 | scaffold1720.1:26603-365016 in wrong orientation according to WI_MRC-RH | 1 |
| 11:115676791-115923947 | scaffold1720.1:365017-612173 in wrong orientation according to MGI | 1 |
| 11:116996950-117881878 | scaffold1503:338262-1223190 in wrong orientation according to MGI | 1 |
| 11:118668672-118759639 | scaffold792:1-90968 in wrong orientation according to WI_MRC-RH | 1 |
| 11:118766129-120645027 | scaffold1638.1:196-1879094 in wrong orientation according to MGI | 1 |
| 11:121076759-121842958 | scaffold10101.0:1-766200 in wrong orientation according to MGI | 1 |
| 11:122530697-122705700 | scaffold13621.0:1-175004 in wrong orientation according to MGI | 1 |
| 11:122928593-123840054 | scaffold8676:1-911462 in wrong orientation according to MGI | 1 |
| 11:123843631-124392835 | scaffold28473:1-549205 in wrong orientation according to MGI | 1 |
| 11:125438349-126009425 | scaffold17050:1-569922 in wrong orientation according to MGI | 3 |
| 11:127686486-128249251 | scaffold1977:993908-1556673 in wrong orientation according to MGI | 1 |
| 11:131068207-131381029 | scaffold24400:1-312823 in wrong orientation according to MGI | 1 |
| 11:132388467-133547045 | scaffold2726:1001619-2160197 in wrong orientation according to MGI | 1 |
| 11:133909825-134036539 | scaffold2726:2517610-2644324 in wrong orientation according to MGI | 1 |
Chromosome: 12
| Region | Comment | Components in FPC/Scaffold region |
|---|---|---|
| 12:195718-418618 | scaffold68:341052-563952 in wrong orientation according to WI_MRC-RH | 1 |
| 12:1245410-1611435 | scaffold8004.0:741249-1106563 in wrong orientation according to WI_MRC-RH | 3 |
| 12:9156169-9594378 | scaffold8063.1:202799-641008 in wrong orientation according to MGI | 1 |
| 12:10412495-11208309 | scaffold10273:1-798254 in wrong orientation according to MGI | 2 |
| 12:20075797-20543858 | scaffold10444:25611-493672 in wrong orientation according to WI_MRC-RH | 1 |
| 12:26221877-26426959 | scaffold2976.0:1-205083 in wrong orientation according to MGI | 1 |
| 12:30634132-31327478 | scaffold4827.1:226765-920111 in wrong orientation according to MGI | 1 |
| 12:31556891-32362363 | scaffold4827.0:1-805473 in wrong orientation according to MGI | 1 |
| 12:32838208-32995960 | scaffold16224.0:55205-212957 in wrong orientation according to WI_MRC-RH | 1 |
| 12:34109902-34638965 | scaffold117.2:1-529064 in wrong orientation according to WI_MRC-RH | 1 |
| 12:35350480-35738960 | scaffold2266.0:381678-770158 in wrong orientation according to MGI | 1 |
| 12:35740192-36121868 | scaffold2266.0:1-381677 in wrong orientation according to MGI | 1 |
| 12:39226991-40178366 | scaffold1801.2:543572-1494947 in wrong orientation according to MGI | 1 |
| 12:40737638-42237004 | scaffold334.0:1-1499367 in wrong orientation according to MGI | 1 |
| 12:45522561-45956703 | scaffold11402.1:17767-451909 in wrong orientation according to WI_MRC-RH | 1 |
| 12:53719996-54051867 | scaffold3214:209738-541609 in wrong orientation according to MGI | 1 |
| 12:58937928-59346110 | scaffold13368:1-408183 in wrong orientation according to WI_MRC-RH | 1 |
| 12:59904775-60158520 | scaffold87:706888-960633 in wrong orientation according to WI_MRC-RH | 1 |
| 12:61529481-62204613 | scaffold5769.1:1-675133 in wrong orientation according to MGI | 1 |
| 12:74391020-74786261 | scaffold6716.0:1-395242 in wrong orientation according to WI_MRC-RH | 1 |
| 12:88693409-90420189 | scaffold452.2:1179749-2906529 in wrong orientation according to MGI | 1 |
| 12:90421400-90547177 | scaffold452.2:2906530-3031097 in wrong orientation according to WI_MRC-RH | 3 |
| 12:93760728-94207279 | scaffold24913:1-446552 in wrong orientation according to WI_MRC-RH | 1 |
| 12:98979146-99248411 | scaffold289.2:1-266732 in wrong orientation according to WI_MRC-RH | 3 |
| 12:105512251-106421526 | scaffold618:1-915727 in wrong orientation according to WI_MRC-RH | 2 |
| 12:106423887-107226245 | scaffold618:915728-1718086 in wrong orientation according to WI_MRC-RH | 1 |
| 12:110613233-112442250 | scaffold1709:170143-2000207 in wrong orientation according to MGI | 2 |
| 12:112634732-112728283 | scaffold19167:18615-112166 in wrong orientation according to WI_MRC-RH | 1 |
| 12:114946770-115210262 | scaffold853.0:1-263493 in wrong orientation according to WI_MRC-RH | 1 |
| 12:119730747-120071218 | scaffold28874:215387-555858 in wrong orientation according to MGI | 1 |
| 12:121021135-121156819 | scaffold16856:1-135685 in wrong orientation according to WI_MRC-RH | 1 |
| 12:121933738-122122862 | scaffold2733.0:1-207895 in wrong orientation according to WI_MRC-RH | 2 |
| 12:122431575-123006265 | scaffold2733.0:501352-1076042 in wrong orientation according to WI_MRC-RH | 1 |
| 12:123105531-123266115 | scaffold3999.2:1-160585 in wrong orientation according to WI_MRC-RH | 1 |
Chromosome: 13
| Region | Comment | Components in FPC/Scaffold region |
|---|---|---|
| 13:1235784-1684069 | scaffold214:257999-706284 in wrong orientation according to WI_MRC-RH | 1 |
| 13:2480761-3543228 | scaffold2023:470703-1537600 in wrong orientation according to MGI | 2 |
| 13:15905370-16079552 | scaffold3232.0:1284220-1458402 in wrong orientation according to WI_MRC-RH | 1 |
| 13:19506821-19982409 | scaffold2893:1-475589 in wrong orientation according to WI_MRC-RH | 1 |
| 13:21653259-21728745 | scaffold4875:1-75487 in wrong orientation according to WI_MRC-RH | 1 |
| 13:22618086-22814841 | scaffold1780.1:191769-379713 in wrong orientation according to WI_MRC-RH | 3 |
| 13:23023127-23222356 | scaffold3083:13314-212543 in wrong orientation according to WI_MRC-RH | 1 |
| 13:23895712-24201565 | scaffold3083:888530-1194383 in wrong orientation according to WI_MRC-RH | 1 |
| 13:26733776-27020304 | scaffold1104:1-286529 in wrong orientation according to WI_MRC-RH | 1 |
| 13:27125312-27314845 | scaffold14488:1-189534 in wrong orientation according to WI_MRC-RH | 1 |
| 13:28127064-29329346 | scaffold12682.1:1-1202283 in wrong orientation according to MGI | 1 |
| 13:30447982-33367011 | scaffold157.1:189634-3113780 in wrong orientation according to MGI | 2 |
| 13:46472164-46935410 | scaffold832.0:1013557-1476803 in wrong orientation according to MGI | 1 |
| 13:48787225-49299356 | scaffold537.1:436682-948813 in wrong orientation according to MGI | 1 |
| 13:50637029-52266286 | scaffold290:898771-2528028 in wrong orientation according to MGI | 1 |
| 13:55163590-55392442 | scaffold10869.1:1-228853 in wrong orientation according to WI_MRC-RH | 1 |
| 13:55393446-57103812 | scaffold10869.1:228854-1939220 in wrong orientation according to MGI | 1 |
| 13:64861330-64896394 | scaffold2145:3576-38640 in wrong orientation according to MGI | 1 |
| 13:65370844-65418624 | scaffold1453:1-47781 in wrong orientation according to WI_MRC-RH | 1 |
| 13:69709442-69993353 | scaffold2107:84107-368018 in wrong orientation according to WI_MRC-RH | 1 |
| 13:71815134-71930279 | scaffold3779:668839-783984 in wrong orientation according to WI_MRC-RH | 1 |
| 13:75929657-76737279 | scaffold2927:1-824854 in wrong orientation according to MGI | 2 |
| 13:77071075-77599286 | scaffold4806:1-528212 in wrong orientation according to MGI | 1 |
| 13:79491016-80281052 | scaffold445:195-882990 in wrong orientation according to MGI | 2 |
| 13:81807506-82209462 | scaffold54.0:1-401957 in wrong orientation according to MGI | 1 |
| 13:90431440-90556274 | scaffold11873.1:1-124835 in wrong orientation according to WI_MRC-RH | 1 |
| 13:97683347-98228326 | scaffold69.0:893206-1438185 in wrong orientation according to WI_MRC-RH | 1 |
| 13:98382718-99140482 | scaffold2043.3:154097-911861 in wrong orientation according to MGI | 1 |
| 13:100581961-100894149 | scaffold8109.0:1-312189 in wrong orientation according to MGI | 1 |
| 13:102237147-103032801 | scaffold1704:1288764-2084418 in wrong orientation according to MGI | 1 |
| 13:103033350-103782109 | scaffold1704:2084419-2833178 in wrong orientation according to MGI | 1 |
| 13:109158643-109196139 | scaffold10917:1-37497 in wrong orientation according to MGI | 1 |
| 13:109354436-109399160 | scaffold9803:1-44725 in wrong orientation according to MGI | 1 |
| 13:109414879-109431728 | scaffold8401:1-16850 in wrong orientation according to MGI | 1 |
| 13:113286163-113761530 | scaffold7628:1-475368 in wrong orientation according to WI_MRC-RH | 1 |
| 13:114618797-115159710 | scaffold1974.1:492300-1033213 in wrong orientation according to MGI | 1 |
| 13:121004957-122306114 | scaffold3386.0:1-1301158 in wrong orientation according to MGI | 1 |
| 13:123650510-123915307 | scaffold20670:1-264798 in wrong orientation according to WI_MRC-RH | 1 |
| 13:129987061-130453330 | scaffold2827:151118-617387 in wrong orientation according to WI_MRC-RH | 1 |
| 13:130602104-130943655 | scaffold13762:1-341552 in wrong orientation according to WI_MRC-RH | 1 |
Chromosome: 14
| Region | Comment | Components in FPC/Scaffold region |
|---|---|---|
| 14:5013282-5710694 | scaffold1863:1-700578 in wrong orientation according to WI_MRC-RH | 2 |
| 14:13959108-14959662 | scaffold313:508967-1509521 in wrong orientation according to MGI | 1 |
| 14:19855179-20513815 | scaffold7406:203120-861756 in wrong orientation according to MGI | 1 |
| 14:22754970-24177569 | scaffold1380.1:1642840-3067413 in wrong orientation according to MGI | 2 |
| 14:24192836-25597998 | scaffold1380.1:3067414-4481077 in wrong orientation according to MGI | 3 |
| 14:27051963-28596459 | scaffold871:173599-1718095 in wrong orientation according to MGI | 1 |
| 14:29441031-29796502 | scaffold9249:1-355472 in wrong orientation according to WI_MRC-RH | 1 |
| 14:42009915-42639364 | scaffold7232:1-629450 in wrong orientation according to WI_MRC-RH | 1 |
| 14:42803462-43566742 | scaffold7232:790996-1554276 in wrong orientation according to MGI | 1 |
| 14:43567166-43867839 | scaffold13621.1:209-300882 in wrong orientation according to MGI | 1 |
| 14:43867851-44156132 | scaffold2190:1366304-1654585 in wrong orientation according to WI_MRC-RH | 1 |
| 14:44175194-44903145 | scaffold2190:623777-1351728 in wrong orientation according to MGI | 1 |
| 14:49333048-49614595 | scaffold2803:658949-940496 in wrong orientation according to MGI | 1 |
| 14:52526158-52965648 | scaffold16232:574698-1014188 in wrong orientation according to MGI | 1 |
| 14:53920031-53998619 | scaffold41.0:1055796-1134384 in wrong orientation according to WI_MRC-RH | 1 |
| 14:54124637-54462637 | scaffold41.0:615568-940423 in wrong orientation according to MGI | 8 |
| 14:55281806-55732437 | scaffold8553.0:1-450632 in wrong orientation according to MGI | 1 |
| 14:58973470-58992907 | C1238231:1-19438 in wrong orientation according to WI_MRC-RH | 1 |
| 14:58992976-59060110 | scaffold912:1033100-1100234 in wrong orientation according to WI_MRC-RH | 1 |
| 14:62624625-63495543 | scaffold506.0:782854-1653772 in wrong orientation according to MGI | 1 |
| 14:64286845-65422922 | scaffold5107.0:1-1136078 in wrong orientation according to MGI | 1 |
| 14:68097478-68276845 | scaffold463:479993-659360 in wrong orientation according to WI_MRC-RH | 1 |
| 14:71524287-72191487 | scaffold96:1424964-2092164 in wrong orientation according to WI_MRC-RH | 1 |
| 14:72609153-73533778 | scaffold96:80938-1005563 in wrong orientation according to MGI | 1 |
| 14:75381026-75600532 | scaffold40298:294035-513541 in wrong orientation according to WI_MRC-RH | 1 |
| 14:75906044-76411526 | scaffold2465:1-505483 in wrong orientation according to WI_MRC-RH | 1 |
| 14:79547693-80209667 | scaffold61.1:50722-712696 in wrong orientation according to WI_MRC-RH | 1 |
| 14:80210487-80346588 | scaffold61.1:712697-848798 in wrong orientation according to WI_MRC-RH | 1 |
| 14:81683356-83377450 | scaffold1849:1-1694095 in wrong orientation according to MGI | 1 |
| 14:93540050-94006971 | scaffold1629.0:1111999-1578920 in wrong orientation according to WI_MRC-RH | 1 |
| 14:105534919-105730402 | scaffold11537.0:1-195484 in wrong orientation according to MGI | 1 |
| 14:108613994-109962735 | scaffold4037:1-1348742 in wrong orientation according to MGI | 1 |
| 14:129005925-129976095 | scaffold346.0:889258-1859428 in wrong orientation according to MGI | 1 |
| 14:129979698-130350205 | scaffold346.0:515413-885920 in wrong orientation according to WI_MRC-RH | 1 |
Chromosome: 15
| Region | Comment | Components in FPC/Scaffold region |
|---|---|---|
| 15:882686-1561818 | scaffold3722:1-679133 in wrong orientation according to WI_MRC-RH | 1 |
| 15:5636360-6250408 | scaffold8288:1-614049 in wrong orientation according to MGI | 1 |
| 15:8176654-9171689 | scaffold8741:1-995036 in wrong orientation according to MGI | 1 |
| 15:24656210-26182058 | scaffold7472.1:297817-1823665 in wrong orientation according to MGI | 1 |
| 15:27243695-28329004 | scaffold2079:1-1085310 in wrong orientation according to MGI | 1 |
| 15:31473030-31636954 | scaffold2664.1:1-163925 in wrong orientation according to MGI | 1 |
| 15:31748599-32130294 | scaffold20240:110848-492543 in wrong orientation according to WI_MRC-RH | 1 |
| 15:32187312-33108228 | scaffold5176:41076-961992 in wrong orientation according to MGI | 1 |
| 15:33289976-33518016 | scaffold7038.0:97305-321802 in wrong orientation according to MGI | 3 |
| 15:35962852-36031374 | scaffold3752:487076-555598 in wrong orientation according to WI_MRC-RH | 1 |
| 15:37353939-37535386 | scaffold6033:162437-343884 in wrong orientation according to WI_MRC-RH | 1 |
| 15:37535756-37698191 | scaffold6033:1-162436 in wrong orientation according to MGI | 1 |
| 15:39039386-39759594 | scaffold602:38353-758561 in wrong orientation according to MGI | 1 |
| 15:39761987-39800338 | scaffold602:1-38352 in wrong orientation according to MGI | 1 |
| 15:42600087-43570105 | scaffold2192.0:1051104-2021122 in wrong orientation according to MGI | 1 |
| 15:44920951-45517729 | scaffold4147.2:10567-607345 in wrong orientation according to MGI | 1 |
| 15:54252088-54802095 | scaffold3371:1-550008 in wrong orientation according to WI_MRC-RH | 1 |
